中古相場
エレキギターの中古相場ランキングTOP88
エレキギターの中古相場を、中古品の出品数が多い順(=中古市場でよく流通している順)に並べました。価格は中古品の販売価格の集計で、買取価格ではありません。
| 順位 | 機種 | 中古相場 (中央値) | よくある価格帯 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Epiphone Les Paul Standard | 59,800円 | 47,400〜88,900円 | 96件 |
| 2 | Epiphone Les Paul Custom | 82,800円 | 66,700〜110,600円 | 96件 |
| 3 | Gibson Les Paul Classic | 297,000円 | 253,500〜466,500円 | 92件 |
| 4 | Gibson Les Paul Studio | 143,000円 | 121,700〜154,000円 | 91件 |
| 5 | Fender Custom Shop Stratocaster | 628,000円 | 495,000〜748,000円 | 89件 |
| 6 | Fender American Vintage Stratocaster | 264,000円 | 234,300〜278,000円 | 85件 |
| 7 | Gibson Les Paul Special | 188,000円 | 172,500〜330,000円 | 83件 |
| 8 | Gibson Les Paul Custom | 653,400円 | 567,200〜792,000円 | 80件 |
| 9 | Fernandes ZO-3 | 30,800円 | 22,000〜30,800円 | 79件 |
| 10 | Gibson Les Paul Junior | 168,000円 | 149,000〜219,000円 | 79件 |
| 11 | Gibson SG Standard | 178,500円 | 165,000〜220,000円 | 76件 |
| 12 | Fender Player Stratocaster | 88,000円 | 77,700〜99,700円 | 69件 |
| 13 | Bacchus Universe | 19,800円 | 16,500〜25,300円 | 68件 |
| 14 | PRS SE Custom 24 | 94,900円 | 87,900〜110,000円 | 62件 |
| 15 | Gibson ES-335 | 429,000円 | 385,000〜594,000円 | 53件 |
| 16 | Fender Custom Shop Telecaster | 598,000円 | 528,000〜715,000円 | 53件 |
| 17 | Gibson Les Paul Standard 50s | 278,000円 | 268,000〜297,000円 | 49件 |
| 18 | Fender American Standard Stratocaster | 168,000円 | 149,400〜178,000円 | 47件 |
| 19 | Fender Player Telecaster | 88,700円 | 79,800〜132,000円 | 45件 |
| 20 | Gibson SG Special | 143,700円 | 130,600〜154,000円 | 45件 |
| 21 | Fender American Professional II Stratocaster | 198,000円 | 181,800〜219,100円 | 40件 |
| 22 | Fender American Standard Telecaster | 154,700円 | 132,000〜188,000円 | 37件 |
| 23 | Edwards E-LP | 89,200円 | 72,000〜110,200円 | 36件 |
| 24 | Epiphone Les Paul Special | 27,500円 | 22,000〜35,400円 | 34件 |
| 25 | PRS Custom 24 | 496,500円 | 437,200〜582,000円 | 32件 |
| 26 | Fender Made in Japan Traditional 60s Stratocaster | 99,000円 | 94,600〜108,500円 | 32件 |
| 27 | Gibson Les Paul Tribute | 141,400円 | 131,400〜149,900円 | 32件 |
| 28 | Gibson Les Paul Traditional | 261,000円 | 242,000〜286,500円 | 32件 |
| 29 | Fender Japan MG69 | 132,700円 | 121,000〜148,500円 | 29件 |
| 30 | Music Man Axis | 343,400円 | 304,200〜403,000円 | 28件 |
| 31 | Fender American Ultra Stratocaster | 248,000円 | 240,400〜274,400円 | 26件 |
| 32 | Fender American Professional II Telecaster | 216,200円 | 196,500〜220,000円 | 26件 |
| 33 | Gibson Flying V | 238,000円 | 185,700〜278,000円 | 25件 |
| 34 | Yamaha SG-1000 | 131,000円 | 119,500〜148,000円 | 24件 |
| 35 | Fender Japan ST62 | 91,700円 | 85,900〜125,600円 | 22件 |
| 36 | Fender Made in Japan Hybrid II Stratocaster | 118,000円 | 110,200〜120,500円 | 22件 |
| 37 | Squier Affinity Stratocaster | 27,200円 | 24,000〜29,800円 | 22件 |
| 38 | Schecter Hellraiser | 88,000円 | 77,000〜99,000円 | 22件 |
| 39 | Fender Japan ST57 | 105,000円 | 84,200〜129,100円 | 20件 |
| 40 | Yamaha Revstar | 47,000円 | 44,000〜75,800円 | 20件 |
| 41 | Fender Player II Stratocaster | 88,000円 | 86,800〜89,800円 | 19件 |
| 42 | Fender Mexico Standard Stratocaster | 79,200円 | 71,000〜90,700円 | 19件 |
| 43 | Fender Player II Telecaster | 89,800円 | 88,700〜97,900円 | 18件 |
| 44 | Strandberg Boden | 242,600円 | 196,000〜262,500円 | 18件 |
| 45 | PRS SE Silver Sky | 100,400円 | 89,900〜116,000円 | 18件 |
| 46 | Fender Player Mustang | 88,900円 | 82,000〜89,800円 | 16件 |
| 47 | Fender American Professional Stratocaster | 178,000円 | 176,000〜187,500円 | 15件 |
| 48 | Rickenbacker 360 | 330,000円 | 275,000〜371,000円 | 15件 |
| 49 | Suhr Classic S | 473,000円 | 422,000〜588,800円 | 15件 |
| 50 | Gibson Les Paul Standard 60s | 288,000円 | 275,000〜288,000円 | 14件 |
| 51 | Gibson Explorer | 283,200円 | 240,400〜304,500円 | 14件 |
| 52 | Grass Roots G-LP | 33,400円 | 28,100〜35,100円 | 14件 |
| 53 | Fender Player Jazzmaster | 118,800円 | 99,700〜129,800円 | 13件 |
| 54 | Fender American Performer Stratocaster | 148,500円 | 138,000〜158,000円 | 13件 |
| 55 | Greco EG | 79,700円 | 54,200〜110,000円 | 12件 |
| 56 | Momose MC | 149,900円 | 143,700〜165,800円 | 12件 |
| 57 | Fender American Professional Telecaster | 187,000円 | 172,300〜188,000円 | 11件 |
| 58 | Epiphone ES-335 | 59,900円 | 49,900〜69,300円 | 11件 |
| 59 | Fender Japan JM66 | 165,700円 | 140,500〜198,000円 | 11件 |
| 60 | Ibanez RG Prestige | 143,000円 | 110,300〜173,000円 | 11件 |
| 61 | Epiphone SG Standard | 55,000円 | 50,200〜69,800円 | 11件 |
| 62 | Rickenbacker 620 | 268,000円 | 245,300〜320,800円 | 11件 |
| 63 | Epiphone Sheraton | 77,000円 | 59,800〜79,200円 | 11件 |
| 64 | Fender Japan JG66 | 152,900円 | 131,300〜183,600円 | 10件 |
| 65 | Gibson SG Standard 61 | 220,000円 | 218,200〜243,000円 | 10件 |
| 66 | Rickenbacker 330 | 278,500円 | 257,200〜294,800円 | 10件 |
| 67 | Gibson ES-339 | 329,000円 | 297,300〜399,000円 | 10件 |
| 68 | Jackson Soloist | 99,700円 | 83,300〜137,000円 | 10件 |
| 69 | Steinberger Spirit GT-PRO | 46,600円 | 43,200〜49,700円 | 10件 |
| 70 | Burny RLG | 66,000円 | 54,900〜102,600円 | 9件 |
| 71 | James Tyler Studio Elite | 940,500円 | 918,500〜968,000円 | 9件 |
| 72 | Fender American Ultra Telecaster | 248,000円 | 242,000〜264,000円 | 9件 |
| 73 | Fender Japan TL52 | 115,900円 | 107,500〜130,600円 | 8件 |
| 74 | Gibson Les Paul Modern | 358,000円 | 294,200〜462,000円 | 7件 |
| 75 | Fender Made in Japan Hybrid II Telecaster | 111,200円 | 103,500〜119,500円 | 7件 |
| 76 | Fender Made in Japan Traditional 60s Jaguar | 158,000円 | 145,500〜161,500円 | 7件 |
| 77 | ESP Snapper | 257,000円 | 248,500〜288,800円 | 6件 |
| 78 | Jackson Rhoads | 107,400円 | 56,000〜116,600円 | 6件 |
| 79 | Tom Anderson Drop Top | 491,500円 | 458,000〜536,200円 | 6件 |
| 80 | Duesenberg Starplayer | 248,400円 | 230,400〜271,500円 | 6件 |
| 81 | Fender American Original 60s Stratocaster | 266,300円 | 255,900〜275,500円 | 6件 |
| 82 | Aria Pro II PE | 46,500円 | 44,000〜49,800円 | 5件 |
| 83 | Danelectro 59 | 55,000円 | 52,800〜55,700円 | 5件 |
| 84 | Fender Made in Japan Traditional 50s Telecaster | 108,900円 | 108,000〜110,700円 | 5件 |
| 85 | Fender Player Jaguar | 89,300円 | 88,000〜89,900円 | 5件 |
| 86 | Squier Classic Vibe Jazzmaster | 56,000円 | 52,200〜59,400円 | 5件 |
| 87 | EVH Wolfgang Standard | 88,000円 | 77,000〜88,000円 | 5件 |
| 88 | Squier Classic Vibe 50s Telecaster | 49,800円 | 49,800〜53,900円 | 5件 |
※「よくある価格帯」は集計した価格の下位25%〜上位25%の範囲。状態・年式・仕様の違いを含みます。
エレキギターを売るなら、どこに・どう売るかも確認しておきましょう
ギター・ベースの売り方・買取店の選び方