中古相場
ベースの中古相場ランキングTOP49
ベースの中古相場を、中古品の出品数が多い順(=中古市場でよく流通している順)に並べました。価格は中古品の販売価格の集計で、買取価格ではありません。
| 順位 | 機種 | 中古相場 (中央値) | よくある価格帯 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Music Man StingRay | 226,400円 | 198,000〜266,800円 | 42件 |
| 2 | Fender American Vintage Jazz Bass | 248,000円 | 222,000〜283,400円 | 38件 |
| 3 | Fender Japan JB62 | 96,400円 | 82,800〜121,000円 | 32件 |
| 4 | Fernandes FRB-40 | 24,200円 | 19,900〜24,200円 | 29件 |
| 5 | Epiphone Thunderbird | 52,000円 | 44,000〜65,800円 | 25件 |
| 6 | Bacchus Woodline | 110,400円 | 99,000〜145,600円 | 22件 |
| 7 | Fender Custom Shop Jazz Bass | 560,000円 | 498,000〜748,000円 | 21件 |
| 8 | Gibson Thunderbird | 248,000円 | 214,500〜260,500円 | 20件 |
| 9 | Ibanez BTB | 89,000円 | 79,100〜112,200円 | 20件 |
| 10 | Yamaha TRBX304 | 29,900円 | 29,700〜34,300円 | 20件 |
| 11 | Fernandes FRB-45 | 27,500円 | 25,000〜27,500円 | 19件 |
| 12 | Fender Player Jazz Bass | 88,000円 | 75,700〜92,500円 | 18件 |
| 13 | Fender Player Precision Bass | 88,000円 | 85,000〜110,000円 | 18件 |
| 14 | Sterling by Music Man Ray4 | 49,500円 | 42,700〜51,400円 | 15件 |
| 15 | Fender Made in Japan Traditional 60s Jazz Bass | 108,000円 | 95,500〜118,400円 | 15件 |
| 16 | Fender American Vintage Precision Bass | 248,000円 | 220,000〜266,000円 | 15件 |
| 17 | Fender Japan PB62 | 105,000円 | 85,600〜129,400円 | 14件 |
| 18 | Sadowsky MetroLine | 297,000円 | 278,000〜330,000円 | 14件 |
| 19 | Fender American Standard Jazz Bass | 172,700円 | 146,700〜178,800円 | 14件 |
| 20 | Warwick Corvette | 220,000円 | 143,000〜298,000円 | 13件 |
| 21 | Tune TWB | 143,500円 | 128,000〜173,900円 | 12件 |
| 22 | Fender American Professional Jazz Bass | 198,500円 | 184,100〜266,800円 | 10件 |
| 23 | Fender Custom Shop Precision Bass | 524,000円 | 426,000〜874,500円 | 10件 |
| 24 | Ibanez SR500 | 39,800円 | 32,200〜42,100円 | 10件 |
| 25 | Warwick Thumb | 334,400円 | 262,000〜545,500円 | 10件 |
| 26 | Fender Made in Japan Hybrid II Jazz Bass | 119,000円 | 110,000〜132,500円 | 10件 |
| 27 | Rickenbacker 4003 | 338,000円 | 338,000〜348,000円 | 9件 |
| 28 | Music Man Bongo | 238,000円 | 198,000〜288,000円 | 9件 |
| 29 | Fender Japan JB75 | 117,000円 | 99,000〜131,200円 | 8件 |
| 30 | ESP AMAZE | 198,000円 | 187,500〜214,500円 | 8件 |
| 31 | Fender Player II Jazz Bass | 89,800円 | 89,800〜92,400円 | 8件 |
| 32 | Warwick Rockbass Corvette | 65,400円 | 58,600〜70,900円 | 8件 |
| 33 | Fender Aerodyne Jazz Bass | 108,000円 | 83,200〜113,000円 | 7件 |
| 34 | Yamaha BB434 | 49,800円 | 49,800〜49,800円 | 7件 |
| 35 | History HJB | 72,000円 | 67,400〜81,400円 | 7件 |
| 36 | Fender Deluxe Active Jazz Bass | 104,500円 | 97,200〜119,900円 | 7件 |
| 37 | Gibson SG Standard Bass | 178,000円 | 164,000〜184,900円 | 7件 |
| 38 | Bacchus Craft Series | 62,700円 | 39,900〜71,300円 | 7件 |
| 39 | Ibanez SR305E | 35,000円 | 32,400〜42,400円 | 7件 |
| 40 | Fender Japan PB57 | 89,000円 | 88,000〜91,000円 | 6件 |
| 41 | Sadowsky NYC | 798,000円 | 601,800〜949,700円 | 6件 |
| 42 | Squier Affinity Jazz Bass | 29,800円 | 29,700〜29,900円 | 6件 |
| 43 | Hofner 500/1 | 253,500円 | 161,000〜265,800円 | 6件 |
| 44 | Ibanez SR300E | 29,000円 | 27,100〜32,200円 | 6件 |
| 45 | Atelier Z Beta | 176,000円 | 135,200〜212,800円 | 6件 |
| 46 | Tokai Jazz Sound | 63,200円 | 44,800〜82,500円 | 6件 |
| 47 | Moon JJ-4 | 148,000円 | 133,000〜154,000円 | 5件 |
| 48 | Fender American Professional II Jazz Bass | 228,000円 | 217,800〜228,000円 | 5件 |
| 49 | Music Man StingRay Special | 298,000円 | 298,000〜327,800円 | 5件 |
※「よくある価格帯」は集計した価格の下位25%〜上位25%の範囲。状態・年式・仕様の違いを含みます。
ベースを売るなら、どこに・どう売るかも確認しておきましょう
ギター・ベースの売り方・買取店の選び方