中古相場
オーディオ・音響機器の中古相場ランキングTOP52
オーディオ・音響機器の中古相場を、中古品の出品数が多い順(=中古市場でよく流通している順)に並べました。価格は中古品の販売価格の集計で、買取価格ではありません。
| 順位 | 機種 | 中古相場 (中央値) | よくある価格帯 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony WH-1000XM5 | 26,000円 | 22,700〜28,200円 | 100件 |
| 2 | Audio-Technica AT2020 | 8,000円 | 7,300〜9,000円 | 72件 |
| 3 | Sony MDR-CD900ST | 11,700円 | 9,800〜13,200円 | 53件 |
| 4 | Steinberg UR22C | 17,200円 | 15,800〜18,300円 | 53件 |
| 5 | Yamaha AG03 | 12,800円 | 11,700〜15,000円 | 52件 |
| 6 | Steinberg UR12 | 7,300円 | 6,200〜7,900円 | 43件 |
| 7 | Audio-Technica AT2020USB | 8,700円 | 8,100〜13,000円 | 42件 |
| 8 | Shure SM58 | 9,000円 | 8,000〜9,900円 | 33件 |
| 9 | Marantz MPM-1000 | 4,800円 | 4,000〜5,100円 | 30件 |
| 10 | RODE NT1-A | 13,200円 | 11,000〜17,200円 | 29件 |
| 11 | Marantz MPM-2000U | 6,400円 | 4,000〜7,300円 | 28件 |
| 12 | Bose 101MM | 12,900円 | 10,000〜12,900円 | 25件 |
| 13 | Shure SM7B | 40,700円 | 37,000〜45,500円 | 23件 |
| 14 | Audio-Technica AT4040 | 26,000円 | 25,000〜29,900円 | 23件 |
| 15 | Audio-Technica AT2035 | 11,000円 | 9,900〜12,500円 | 23件 |
| 16 | MOTU M2 | 26,000円 | 25,000〜28,500円 | 21件 |
| 17 | Audio-Technica AT2050 | 14,900円 | 12,900〜16,200円 | 20件 |
| 18 | Steinberg UR242 | 13,400円 | 11,300〜17,300円 | 20件 |
| 19 | Denon PMA-390RE | 29,900円 | 24,900〜29,900円 | 17件 |
| 20 | Yamaha MSP5 STUDIO | 30,200円 | 29,100〜57,500円 | 17件 |
| 21 | Denon PMA-390AE | 24,900円 | 22,900〜50,000円 | 17件 |
| 22 | Focusrite Scarlett 2i2 | 17,200円 | 10,700〜20,500円 | 17件 |
| 23 | TEAC AI-301DA | 30,100円 | 25,200〜49,700円 | 16件 |
| 24 | AKG C214 | 33,000円 | 28,000〜34,800円 | 15件 |
| 25 | Denon DCD-755RE | 20,900円 | 15,400〜26,200円 | 14件 |
| 26 | ONKYO A-5VL | 35,900円 | 20,000〜38,800円 | 14件 |
| 27 | Marantz PM5004 | 29,900円 | 22,600〜45,100円 | 13件 |
| 28 | TASCAM US-2x2 | 8,400円 | 7,900〜15,900円 | 12件 |
| 29 | Yamaha HS5 | 27,700円 | 24,900〜28,600円 | 12件 |
| 30 | Marantz MPM-1000U | 5,100円 | 4,300〜7,300円 | 12件 |
| 31 | Sennheiser HD660S2 | 64,800円 | 63,800〜71,300円 | 11件 |
| 32 | Audio-Technica AT-LP60X | 10,900円 | 8,500〜12,800円 | 11件 |
| 33 | Marantz PM5005 | 35,400円 | 21,500〜36,500円 | 11件 |
| 34 | Audio-Technica ATH-M50x | 14,000円 | 13,200〜23,900円 | 11件 |
| 35 | TASCAM US-144MKII | 5,300円 | 5,100〜6,100円 | 11件 |
| 36 | Yamaha A-S301 | 25,900円 | 24,900〜26,300円 | 9件 |
| 37 | ONKYO A-9050 | 38,200円 | 22,900〜38,800円 | 9件 |
| 38 | Sony MDR-Z1R | 188,600円 | 140,500〜252,100円 | 8件 |
| 39 | JBL Control 1 | 20,000円 | 18,100〜20,000円 | 7件 |
| 40 | Marantz CD5005 | 33,400円 | 32,600〜33,800円 | 7件 |
| 41 | Ortofon SPU | 58,000円 | 49,300〜65,000円 | 7件 |
| 42 | ONKYO A-9010 | 33,200円 | 31,700〜42,800円 | 7件 |
| 43 | Audio-Technica AT2020USB-XP | 20,000円 | 17,000〜20,000円 | 7件 |
| 44 | LEWITT LCT 440 PURE | 41,700円 | 31,400〜57,000円 | 6件 |
| 45 | Yamaha MG10XU | 25,300円 | 21,700〜27,100円 | 6件 |
| 46 | Kenwood A-1001 | 19,300円 | 18,900〜20,000円 | 6件 |
| 47 | Yamaha A-S801 | 55,800円 | 51,100〜59,100円 | 6件 |
| 48 | DALI MENUET | 123,100円 | 102,900〜217,100円 | 6件 |
| 49 | Marantz PM8006 | 78,900円 | 75,700〜83,600円 | 6件 |
| 50 | IK Multimedia iLoud Micro Monitor | 29,800円 | 29,700〜51,700円 | 6件 |
| 51 | ONKYO A-973 | 33,000円 | 32,700〜34,300円 | 5件 |
| 52 | Linn LP12 | 350,000円 | 350,000〜450,000円 | 5件 |
※「よくある価格帯」は集計した価格の下位25%〜上位25%の範囲。状態・年式・仕様の違いを含みます。
オーディオ・音響機器を売るなら、どこに・どう売るかも確認しておきましょう
オーディオの売り方・買取店の選び方